產(chǎn)品特點(diǎn)
Product Features
產(chǎn)品參數(shù)
Product Parameter
| 新能源電池綜合測(cè)試高低溫箱 | |||||||||
| 產(chǎn)品說明 | 雙層高低溫箱用于爆炸性樣品的高低溫測(cè)試裝置,目前主要應(yīng)用于新能源電池行業(yè),可以直接為電池電芯或模組、PACK在試驗(yàn)箱內(nèi)完成高低溫充放電,或者高低溫存儲(chǔ)等功能,在測(cè)試電池失效時(shí)的條件下增加了防爆泄壓及消防失火裝置。 | ||||||||
| 設(shè)計(jì)特點(diǎn) | 1、采用上下雙層箱體設(shè)計(jì),箱體內(nèi)含防凍液電池冷卻系統(tǒng),兩箱體的控制及測(cè)試系統(tǒng)完全獨(dú)立運(yùn)行; 2、箱體門及泄壓口均加裝防爆鏈; 3、箱內(nèi)采用全不銹鋼滿焊設(shè)計(jì),可以滿足消防水0.5m儲(chǔ)存需求; 4、箱體保溫層設(shè)計(jì)有100mm厚,采用導(dǎo)熱系數(shù)低的保溫材料及耐高溫材料組成,能滿足-40度到100度長(zhǎng)時(shí)間高低溫沖擊需求; 5、每個(gè)箱體面安裝防爆泄壓口,感應(yīng)超壓時(shí)自動(dòng)泄壓; 6、本裝置制冷系統(tǒng)采用變頻控制,結(jié)合熱氣及電加熱控制算法,gao 效運(yùn)行,節(jié)能200%以上。 |
||||||||
| 型號(hào) | GD-9000-2-B1-????????????? KRYCH-4A15W | GD-9000-2-B1-????????????? KRYCH-475W | GD-9000-2-B1-????????????? KRYCH-4A10W | GD-1000-B1-????????????????? KRYCH-475 | |||||
| 溫度范圍 | -40℃~100℃ 防凍液 |
-40℃~100℃ 試驗(yàn)箱 |
-40℃~100℃ 防凍液 |
-40℃~100℃ 試驗(yàn)箱 |
-40℃~100℃ 防凍液 |
-40℃~100℃ 試驗(yàn)箱 |
-40℃~100℃ 防凍液 |
-40℃~100℃ 試驗(yàn)箱 |
|
| 防凍液流量控制 | 1L/min~40L/min | 1L/min~25L/min | 1L/min~25L/min | 1L/min~10L/min | |||||
| 防凍液流量控制精度 | ±0.2L/min | ±0.2L/min | ±0.2L/min | ±0.2L/min | |||||
| 防凍液壓力 | 測(cè)量顯示進(jìn)出液口壓力及在觸摸屏上顯示壓力 | ||||||||
| 試驗(yàn)箱尺寸(W*H*D) | 上層腔體 cm | 220*322*120 | 220*322*120 | 220*322*120 | 單個(gè)腔體: 100*100*100 | ||||
| 上層腔體 cm | 220*322*110 | 220*322*110 | 220*322*110 | ||||||
| 加熱功率 | 15kW | 14kW | 7.5kW | 14kW | 10kW | 14kW | 7.5kW | 6kW | |
| 制冷量 防凍液 |
135℃ | 15kW | 7.5kW | 10KW | 7.5kW | ||||
| 20°℃ | 15kW | 7.5kW | 10KW | 7.5kW | |||||
| 0℃ | 15kW | 7.5kW | 10KW | 7.5kW | |||||
| -20℃ | 10kW | 4.5kW | 6KW | 4.5kW | |||||
| -35℃ | 4kW | 1.8kW | 2.5KW | 1.8kW | |||||
| 試驗(yàn)箱 | 升溫速率 | 25~+100℃≥±2℃/Min??? (空載、全程平均) (5~25℃可定制) | |||||||
| 降溫速率 | 25~-40℃≥1℃/Min?????? (空載、全程平均) (5~25℃可定制) | ||||||||
| 防凍液溫控精度 | ±0.1℃ | ||||||||
| 高低溫腔溫度均勻度 | ≤±1℃??? (空載) | ||||||||
| 循環(huán)風(fēng)量 | 5000m3/h | 2500m3/h | |||||||
| 控制方式 | 分段模糊PID算法控制 | ||||||||
| 通信協(xié)議接口 | CAN/TCP/RS485 | ||||||||
| 設(shè)備內(nèi)部溫度反饋 | 設(shè)備箱體內(nèi)部溫度、制冷系統(tǒng)冷凝溫度、壓縮機(jī)吸氣溫度、冷卻水溫度(水冷設(shè)備有) | ||||||||
| 高溫降溫模塊 | 可以從高溫100℃降溫 | ||||||||
| 循環(huán)泵 | 采用磁力驅(qū)動(dòng)泵 | ||||||||
| 壓縮機(jī) | 品牌變頻壓縮機(jī) | ||||||||
| 蒸發(fā)器 | 板式/翅片式換熱器 | ||||||||
| 制冷附件 | 艾默生/丹佛斯品牌 干燥過濾器、油分離器等 | ||||||||
| 節(jié)流方式 | 電子膨脹閥 | ||||||||
| 制冷劑 | R125/R404A | ||||||||
| 安全防護(hù) | 相序斷相保護(hù)器、冷凍機(jī)過載保護(hù);高壓壓力開關(guān),過載繼電器、熱保護(hù)裝置等多種安全保障功能。 | ||||||||
| 水冷冷凝器 | 套/殼管式換熱器 | ||||||||
| 操作面板 | 10寸彩色觸摸屏,溫度曲線顯示\EXCEL 數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | 7寸彩色觸摸屏 | |||||||
| 內(nèi)部預(yù)留防凍液接口 | ZG3/4 | ZG3/8 | |||||||
| 冷卻水20℃ | 25m3/H | 20m3/H | 20m3/H | 7m3/H | |||||
| 外型尺寸(W*H*D) cm | 240*560*285 | 240*560*285 | 240*560*285 | 120*205*205 | |||||
| 內(nèi)底板承重 | 1500kg | 1500kg | 1500kg | 120kg | |||||
| 重量 | 4600kg | 4200kg | 4200kg | 600kg | |||||
| 電源 | 380V 50HZ | ||||||||
| 保溫材質(zhì) | 玻璃纖維棉&聚氨酯 | ||||||||
| 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼拉絲板 | ||||||||
| 外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板+噴塑 | ||||||||
| 執(zhí)行滿足標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 2423.1;GB/T 2423.2;GB/T 2423.3;GB/T 2423.4;GB/T 5170.2;GB/T 5170.5;GB/T 11158;GB/T 10589;GB/T 10592; GB/T 10586;IEC 60068 | ||||||||
冷凍機(jī)-工業(yè)冷凍機(jī)-高低溫一體機(jī)












品頁(yè)特點(diǎn)圖標(biāo)-1.png)
裝置控溫-3.jpg)
證控溫-2.jpg)







