
制冷加熱循環(huán)器
適用范圍
溫度范圍:-45℃~250℃,控溫精度可達±0.5℃,同時具備加熱制冷功能。
7?彩?TFT觸摸屏圖形顯?,可以同時顯?溫度設定值和實際值,以及超溫報警值;
密閉循環(huán),充液簡單;保證?溫情況下迅速降溫;可實現(xiàn)250℃到-45℃連續(xù)控溫;
循環(huán)管路全密閉處理,?油霧和吸?情況,保證了實驗的安全和導熱液的壽命;
制冷單元艾默??輪壓縮機,性能穩(wěn)定,質量可靠;
具有?我診斷功能、冷凍機過載保護、?壓壓?開關、過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能;
控制導熱介質溫度,整個升降溫過程采?同?種導熱介質;?揚程設計,滿?遠距離輸送導熱介質。
產(chǎn)品特點
Product Features
產(chǎn)品參數(shù)
Product Parameter
| 型號 | SUNDIQ2-2 | SUNDIQ2-3 | SUNDIQ2-5 | SUNDIQ2-6 | SUNDIQ2-8 | |
| 溫度范圍 | -25℃~200℃ | |||||
| 控制器 | 單?機/ASET多功能控制器,控制?箱溫度 | PLC控制器 | ||||
| 溫度控制 | 導熱介質出口溫度控制 | |||||
| 溫度反饋 | 導熱介質溫度反饋?PT100(測量進口溫度、出口溫度) | |||||
| 溫控精度 | ±0.5℃ | |||||
| 加熱功率kW | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW | |
| 冷卻能力?kW ?AT | 200℃ | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW |
| 100℃ | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW | |
| 20℃ | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW | |
| -5℃ | 3kW | 4.5kW | 6.6kW | 8kW | 12kW | |
| -15℃ | 1.8kW | 2.8kW | 3.8kW | 4.6kW | 7kW | |
| 流量/壓力 MAX | 35L/min | 35L/min | 50L/min | 60L/min | 110L/min | |
| 1.2bar | 1.2bar | 1.2bar | 1.5bar | 1.5bar | ||
| 壓縮機 | 活塞/轉子/渦旋壓縮機 | |||||
| 蒸發(fā)器 | 板式換熱器 | |||||
| 操作面板 | 顯示7寸彩色觸摸屏顯示設定溫度和測量溫度,記錄溫度曲線,數(shù)據(jù)導出采用excel格式 | |||||
| 安全防護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高低壓保護,過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | |||||
| 密閉循環(huán)系統(tǒng) | 整個系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫時不會有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統(tǒng)在運行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補充導熱介質。 | |||||
| 制冷劑 | R404A/R410A | |||||
| 接口尺寸 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 | |
| 外型尺寸 cm | 45*70*160 | 45*70*160 | 55*110*170 | 55*110*170 | 70*85*185 | |
| 重量 | 165kg | 235kg | 265kg | 290kg | 320kg | |
| 標準電源 | 三相380V/50Hz 6.5kW MAX |
三相380V/50Hz 8kW MAX |
三相380V/50Hz 13kW MAX |
三相380V/50Hz 18kW MAX |
三相380V/50Hz 26kW MAX |
|
| 外殼材質 | 冷軋板噴塑 (RAL7035) | |||||
| 通信協(xié)議 | MODBUS RTU 協(xié)議? RS 485接口 | |||||
1.額定測試條件:?球溫度:20℃;濕球溫度:16℃。進?溫度:20℃;出?溫度:25℃。
2.此表數(shù)據(jù)僅供選型參考,如樣冊有更新恕不另行通知,請以機組銘牌參數(shù)為主。
3.如需特殊?標品定制,請與我司聯(lián)系。
4.水冷設備需要閉式冷卻塔或冷水機供水,如采用開式冷卻塔,必須增加過濾器。供水壓力1.5bar~4bar
| 加熱功率kW | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | |
| 冷卻能力?kW ?AT | 250℃ | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW |
| 100℃ | 3.5kW | 5kW | 7kW | 10kW | 15kW | |
| 20℃ | 3.5kW | 5kW | 7kW | 10kW | 15kW | |
| 0℃ | 3kW | 5kW | 7kW | 10kW | 15kW | |
| ?-15℃ | 1.5kW | 2.8kW | 4kW | 5.5kW | 10kW | |
| ?-35℃ | 0.45kW | 0.9W | 1.5kW | 2kW | 3.75kW | |
| 流量/壓力 MAX | 35L/min | 35L/min | 50L/min | 65L/min | 110L/min | |
| 1.2bar | 1.2bar | 1.2bar | 1.5bar | 1.5bar | ||
| 壓縮機 | 活塞/轉子/渦旋壓縮機 | |||||
| 蒸發(fā)器 | 板式換熱器 | |||||
| 操作面板 | 7寸彩色觸摸屏顯示設定溫度和測量溫度,記錄溫度曲線,數(shù)據(jù)導出采用excel格式 | |||||
| 安全保護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高低壓保護,過載繼電器、熱保護裝置、低液位保護、高溫保護、傳感器故障保護等多種安全保障功能 | |||||
| 密閉循環(huán)系統(tǒng) | 整個系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫時不會有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統(tǒng)在運行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補充導熱介質。 | |||||
| 制冷劑 | R404A/R410A | |||||
| 接口尺寸 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 | |
| 外型尺寸 mm | 45*70*160 | 45*70*160 | 55*110*170 | 55*110*170 | 70*85*185 | |
| 重量 | 185kg | 245kg | 245kg | 320kg | 360kg | |
| 標準電源 | 三相380V/50Hz 6.2kW MAX |
三相380V/50Hz 9kW MAX |
三相380V/50Hz 14kW MAX |
三相380V/50Hz 16kW MAX |
三相380V/50Hz 23kW MAX |
|
| 外殼材質 | 冷軋板噴塑 (RAL7035) | |||||
| 通信協(xié)議 | ???MODBUS RTU 協(xié)議? RS 485接口 | |||||
產(chǎn)品推薦
Recommendation
冷凍機-工業(yè)冷凍機-高低溫一體機











品頁特點圖標-1.png)







