產品特點
Product Features
產品參數(shù)
Product Parameter
LY系列
| 型號 | LY-5520 | LY-A1020 | UC-5520 | UC-A1020 | UC-A1520 | |
| 介質溫度范圍 | RT+10℃~170℃ | |||||
| 介質溫度范圍 | Water cool+10℃~170℃ | |||||
| 溫控控制 | 多功能控制器 | |||||
| 溫度控制選擇 | 導熱介質出口溫度控制 | |||||
| 溫度反饋 | 導熱介質溫度反饋 PT100 | |||||
| 溫控控制精度 | ±0.5℃ | |||||
| 加熱功率 | 5.5kW | 10kW | 5.5kW | 10kW | 15kW | |
| 冷卻能力 | 170℃ | 5.5kW | 10kW | 15kW | ||
| 100℃ | 4kW | 8kW | 12kW | |||
| 65℃ | 1.8kW | 3.4kW | 5kW | |||
| 流量/壓力 MAX | 35L/min 1.5BAR | 50L/min 1.5BAR | 35L/min 1.5BAR | 50L/min? 1.5BAR | 50L/min? 1.5BAR | |
| 加熱器 | 法蘭式管道電加熱器 | |||||
| 獨立溫度限位器 | 溫度保護器 | |||||
| 冷卻器 | 銅管鋁翅片風冷冷凝器 | 板式換熱器 | ||||
| 操作面板 | 顯示設定溫度和測量溫度,按鍵操作輸入溫度 | 7寸彩色觸摸屏,溫度曲線顯示、記錄 | ||||
| 密閉循環(huán)系統(tǒng) | 整個系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫時不會有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統(tǒng)在運行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補充導熱介質。 | |||||
| 接口尺寸 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | |
| 外型尺寸 cm | 40*70*130 | 40*70*130 | 40*70*130 | 40*70*130 | 70*100*175 | |
| 重量kg | 70 | 80 | 78 | 128 | 170 | |
| 標準電源 | 三相380V/50Hz 6kW MAX | 三相380V/50Hz 11kW MAX | 三相380V/50Hz 6kW MAX | 三相380V/50Hz 11kW MAX | 三相380V/50Hz 16kW MAX | |
| 外殼材質 | 冷軋板噴塑 (RAL7035) | |||||
1.額定測試條件:?球溫度:20℃;濕球溫度:16℃。進?溫度:20℃;出?溫度:25℃。
2.此表數(shù)據(jù)僅供選型參考,如樣冊有更新恕不另行通知,請以機組銘牌參數(shù)為主。
3.如需特殊?標品定制,請與我司聯(lián)系。
4.水冷設備需要閉式冷卻塔或冷水機供水,如采用開式冷卻塔,必須增加過濾器。供水壓力1.5bar~4bar
UC系列
| 型號 | UC-5530 UC-5530W |
UC-7530 UC-7530W |
UC-A1030 UC-A1030W |
UC-A1530W | UC-A2530W | UC-A3830W | UC-A6030W | UC-A9530W | UC-A13030W | |
| 介質溫度范圍 | RT+10℃~300℃ | |||||||||
| 介質溫度范圍 | Water cool+10℃~300℃ | |||||||||
| 溫控控制 | 多功能控制器 | |||||||||
| 溫度控制選擇 | 導熱介質出口溫度控制 | |||||||||
| 顯示記錄 | 7寸彩色觸摸屏,記錄溫度曲線,數(shù)據(jù)導出采用excel格式 | |||||||||
| 溫度反饋 | 導熱介質溫度反饋?PT100 | |||||||||
| 溫控控制精度 | ±0.5℃ | ±1℃ | ||||||||
| 加熱功率 | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW | 130kW | |
| 冷卻能力 | 300℃ | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW | 130kW |
| 200℃ | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 13kW | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW | 130kW | |
| 100℃ | 4kW | 5kW | 7kW | 12kW | 20kW | 30kW | 48kW | 76kW | 100kW | |
| 65℃ | 1.8kW | 2.2kW | 3kW | 5kW | 8.5kW | 12kW | 19kW | 30kW | 40kW | |
| 循環(huán)泵流量、壓力Max | 35L/min 2.5BAR | 50L/min 2.5BAR | 50L/min 2.5BAR | 110L/min 2.5BAR | 150L/min 2.5BAR | 200L/min 2.5BAR | 250L/min 2.5BAR | 400L/min 2.5BAR | 400L/min 2.5BAR | |
| 加熱器 | 法蘭式管道電加熱器 | |||||||||
| 獨立溫度限位器 | 溫度保護器 | |||||||||
| 操作面板 | 顯示設定溫度和測量溫度,按鍵操作輸入溫度 | 7寸彩色觸摸屏,溫度曲線顯示、記錄 | ||||||||
| 安全防護 | 過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | |||||||||
| 冷卻器 | 銅管鋁翅片風冷冷凝器 | 板式換熱器/列管式換熱器 | ||||||||
| 密閉循環(huán)系統(tǒng) | 整個系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫時不會有油霧,系統(tǒng)在運行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補充導熱介質。 | |||||||||
| 接口尺寸 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 | ZG1 | DN32 PN16 | DN40 PN16 | DN40 PN16 | DN50 PN16 | DN50 PN16 | |
| 冷卻水接口(僅帶W水冷型) | ZG1/2 | ZG1/2 | ZG1/2 | ZG3/4 | DN20 PN16 | DN25 PN16 | DN32 PN16 | DN40 PN16 | DN50 PN16 | |
| 外形尺寸 cm | 40*70*130 | 45*70*160 | 45*70*160 | 70*100*175 | 70*100*175 | 80*120*185 | 150*100*185 | 200*145*205 | 200*145*205 | |
| 重量kg | 110 | 120 | 160 | 195 | 265 | 395 | 615 | 1220 | 1400 | |
| 標準電源 | 三相380V/50Hz 7kW MAX | 三相380V/50Hz 9kW MAX | 三相380V/50Hz 12kW MAX | 三相380V/50Hz 17kW MAX | 三相380V/50Hz 28kW MAX | 三相380V/50Hz 41kW MAX | 三相380V/50Hz 65kW MAX | 三相380V/50Hz 101kW MAX | 三相380V/50Hz 136kW MAX | |
| 外殼材質 | 冷軋板噴塑 (RAL7035) | |||||||||
冷凍機-工業(yè)冷凍機-高低溫一體機



















