
半導(dǎo)體 chiller 常規(guī)型
- 溫控精度±0.5℃控制蒸發(fā)溫度
- 溫度范圍-40℃~-15℃
- 制冷@-35℃0.5KW~4KW
- 制冷劑R404A可選配R507C R448
- 電源 220V 50HZ
體詳情頁_01.jpg)





半導(dǎo)體投入大,制造工序多,為了提高產(chǎn)品的良品率、確保收益,需要在半導(dǎo)體的每個環(huán)節(jié)進行質(zhì)量把控,影響產(chǎn)品質(zhì)量的其中一個重要因素就是溫度,溫度的穩(wěn)定性及精準(zhǔn)度非常重要,為獲得穩(wěn)定可靠的產(chǎn)品保駕護航。
冠亞循環(huán)冷卻器和水- 水熱交換器為從前端到后端的整體半導(dǎo)體工藝流程提供支持。通過擁有超過16年的溫度控制經(jīng)驗以及與各大zhi名主設(shè)備機臺直接配套經(jīng)驗,我們?yōu)榘雽?dǎo)體客戶提供標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品及用戶定制產(chǎn)品、溫度控制技術(shù)的專業(yè)知識以及全球化服務(wù),有助于滿足您從鑄錠到測試的半導(dǎo)體工藝流程中苛刻的溫度要求。
| 型號 | FLTZ-001 FLTZ-001W | FLTZ-002 FLTZ-002W | FLTZ-003 FLTZ-003W | FLTZ-004 FLTZ-004W | FLTZ-006 FLTZ-006W | FLTZ-008 FLTZ-008W | FLTZ-010 FLTZ-010W | FLTZ-015 FLTZ-015W |
| 溫度范圍 | 5℃~40℃(可擴展到90℃) | |||||||
| 控制模式 | 循環(huán)液出口溫度控制 | |||||||
| 工件負載溫度控制(選配) | ||||||||
| 出口控溫精度 | ±0.1℃(可定制±0.01℃控溫精度設(shè)備) | |||||||
| 工藝工程溫度控制 | 可根據(jù)自創(chuàng)無模型自建樹算法和串級算法結(jié)合來控制工件目標(biāo)溫度(動態(tài)控溫) | |||||||
| 制冷量@20℃ | 2.5kW | 6kW | 9kW | 10kW | 15kW | 20kW | 25kW | 38kW |
| 加熱能力 | 0.5kW | 1kW | 1.5kW | 2kW | 3kW | 4kW | 5.5kW | 7.5kW |
| 介質(zhì)類型 | 氟化液、乙二醇水溶液或DI水等 | |||||||
| 制冷劑類型 | R404A、R410A或R448A | |||||||
| 介質(zhì)流量壓力 | 15LPM@3bar | 15LPM@3bar | 30LPM@3bar | 30LPM@3bar | 30LPM@3bar | 30LPM@5bar | 30LPM@5bar | 30LPM@5bar |
| 介質(zhì)接口 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 |
| 冷卻水 | 0.6m3/h@23℃ | 1.1m3/h@23℃ | 1.6m3/h@23℃ | 2.2m3/h@23℃ | 3.3m3/h@23℃ | 4.4m3/h@23℃ | 5.5m3/h@23℃ | 8m3/h@23℃ |
| 冷卻水接口 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc1 | Rc1 1/4 |
| 膨脹罐容積 | 10L | 10L | 10L | 15L | 15L | 20L | 25L | 35L |
| 流量控制 | 15LPM~25LPM | 15LPM~25LPM | 15LPM~25LPM | 15LPM~30LPM | 15LPM~30LPM | 15LPM~30LPM | 20LPM~50LPM | 20LPM~50LPM |
| 流量顯示精度 | ±0.5LPM | ±0.5LPM | ±0.5LPM | ±0.5LPM | ±0.5LPM | ±0.5LPM | ±0.5LPM | ±0.5LPM |
| 操作面板 | 7寸彩色觸摸屏 | |||||||
| 安全防護 | 具有自我診斷功能;相序斷相保護器、電源過電流、過欠壓保護、漏液報警、加熱系統(tǒng)保護、進出液口壓力監(jiān)控及低液位保護 | |||||||
| 通訊類型 | 支持MODBUS RTU/TCP協(xié)議或ETHERcAT、LONWORKS等。 | |||||||
| 安裝環(huán)境 | No corrosive or flammable gas無腐蝕性或易燃氣體 30-70%(No condensation) | |||||||
| 電源 | 220 VAC ± 10%,單相(可定制)/220 VAC ± 10%,三相(可定制) | 380 VAC ± 10%,三相(可定制)/220 VAC ± 10%,三相(可定制) | ||||||
| 總用電功率(max) | 2.5kW | 4.5kW | 6kW | 7kW | 11kW | 15kW | 18.5kW | 25kW |
| 外殼材質(zhì) | 冷軋板噴塑RAL7035 | |||||||
| 水冷外形尺寸cm | 40*90*100 | 48*100*115 | 48*100*115 | 50*108*130 | 50*108*140 | 80*100*165 | 90*110*165 | 100*120*165 |
| 非標(biāo)定制 | 帶自動吹掃功能、自動補液、自動排液功能,可定制設(shè)計滿足SEMI或CE等認證 | |||||||
留言我們將在24小時內(nèi)與您聯(lián)系
展開更多
冷凍機-工業(yè)冷凍機-高低溫一體機











給我們發(fā)郵件